Name: | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
Jurisdiction: | Colorado |
Legal type: | Domestic profit corporation |
Status: | Good Standing |
Date of registration: | 23 Sep 1987 (38 years ago) |
Entity Number: | 19871752803 |
ZIP code: | 80215 |
County: | Jefferson County |
Place of Formation: | COLORADO |
Principal Address: | 3000 Youngfield St Ste 300 Wheat Ridge CO 80215 US |
Type | Company Name | Company Number | State |
---|---|---|---|
Headquarter of | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD., NEW YORK | 2304384 | NEW YORK |
Headquarter of | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD., KENTUCKY | 0478796 | KENTUCKY |
Unique Entity ID | Expiration Date | Physical Address | Mailing Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED5TUTLDJJQ9 | 2025-01-10 | 3000 YOUNGFIELD ST, STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, 6552, USA | 3000 YOUNGFIELD ST, STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, 6552, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
URL | https://www.pwt.com |
Division Name | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
Congressional District | 07 |
State/Country of Incorporation | CO, USA |
Activation Date | 2024-01-15 |
Initial Registration Date | 2002-03-07 |
Entity Start Date | 1987-09-23 |
Fiscal Year End Close Date | Dec 31 |
Service Classifications
NAICS Codes | 541370, 541519, 541611, 541620, 562910 |
Points of Contacts
Electronic Business | |
---|---|
Title | PRIMARY POC |
Name | KIN LEE |
Role | MR. |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST., STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, 6552, USA |
Title | ALTERNATE POC |
Name | TAI-DAN HSU |
Role | MR. |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST., SUITE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, USA |
Government Business | |
---|---|
Title | PRIMARY POC |
Name | TAI-DAN HSU |
Role | MR. |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST., SUITE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, 6552, USA |
Title | ALTERNATE POC |
Name | TAI-DAN HSU |
Role | MR. |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST., SUITE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, USA |
Past Performance | |
---|---|
Title | PRIMARY POC |
Name | BRUCE D PETERMAN |
Role | MR. |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST., SUITE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215, USA |
Title | ALTERNATE POC |
Name | KIN LEE |
Role | MR. |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST., WHEAT RIDGE, CO, 80215, USA |
CAGE number | Status | Type | Established | CAGE Update Date | CAGE Expiration | SAM Expiration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0MVB0 | Active | Non-Manufacturer | 1990-09-17 | 2024-01-15 | 2029-01-15 | 2025-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POC | TAI-DAN HSU |
Phone | +1 303-274-5400 |
Fax | +1 303-274-6160 |
Address | 3000 YOUNGFIELD ST, WHEAT RIDGE, CO, 80215 6552, UNITED STATES |
Ownership of Offeror Information
Highest Level Owner | Information not Available |
---|
Immediate Level Owner | Information not Available |
---|
List of Offerors (5) | |
---|---|
CAGE number | 7PP05 |
Owner Type | Immediate |
Legal Business Name | EARTHFAX ENGINEERING GROUP, LLC |
CAGE number | 7F2J3 |
Owner Type | Immediate |
Legal Business Name | PWT SOVEREIGN JOINT VENTURE |
CAGE number | 7EVZ4 |
Owner Type | Immediate |
Legal Business Name | PWT-LRS JOINT VENTURE |
CAGE number | 860S7 |
Owner Type | Immediate |
Legal Business Name | PWT-PE JOINT VENTURE, LLC |
CAGE number | 83RA4 |
Owner Type | Immediate |
Legal Business Name | PWT-RMC JOINT VENTURE |
Plan Name | Plan Year | EIN/PN | Received | Sponsor | Total number of participants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. 401(K) RETIREMENT SAVINGS PLAN | 2023 | 841087476 | 2024-07-18 | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Role | Plan administrator |
Date | 2024-07-18 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2024-07-18 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2023-06-29 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2023-06-29 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2022-08-22 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2022-08-22 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2021-08-24 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2021-08-24 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2020-08-31 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2020-08-31 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2019-08-22 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2019-08-22 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2018-06-13 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2018-06-13 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2017-08-04 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2017-08-04 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
File | View Page |
Three-digit plan number (PN) | 001 |
Effective date of plan | 1993-01-01 |
Business code | 541600 |
Sponsor’s telephone number | 3032745400 |
Plan sponsor’s address | 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215 |
Signature of
Role | Plan administrator |
Date | 2016-08-11 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Role | Employer/plan sponsor |
Date | 2016-08-11 |
Name of individual signing | BILLY LEE |
Valid signature | Filed with authorized/valid electronic signature |
Name | Role | Address |
---|---|---|
Billy Lee | Agent | 3000 Youngfield St Ste 300 Wheat Ridge CO 80215 US |
Transaction ID | Type | Date | Effective date | Name | Comment |
---|---|---|---|---|---|
20241913558 | File Report | 2024-08-28 | 2024-08-28 | No data | Change in registered agent information |
20231885647 | File Report | 2023-08-24 | 2023-08-24 | No data | Principal address changed, Change in registered agent information |
20221810155 | File Report | 2022-08-23 | 2022-08-23 | No data | Principal address changed, Change in registered agent information |
20218082848 | File Report | 2021-11-17 | 2021-11-17 | No data | No data |
20201898670 | File Report | 2020-10-20 | 2020-10-20 | No data | No data |
20191888399 | File Report | 2019-11-05 | 2019-11-05 | No data | No data |
20181831261 | File Report | 2018-10-23 | 2018-10-23 | No data | No data |
20171750857 | File Report | 2017-10-03 | 2017-10-03 | No data | No data |
20161704975 | Statement of Change Changing the Registered Agent Information | 2016-10-20 | 2016-10-20 | No data | Registered agent information changed; |
20161588666 | File Report | 2016-08-29 | 2016-08-29 | No data | No data |
Contract Type | Award or IDV Flag | PIID | Start Date | Current End Date | Potential End Date | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELIVERY ORDER | AWARD | 693C7322F000038 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 2027-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Obligated Amount | 2816546.94 |
Current Award Amount | 2816546.94 |
Potential Award Amount | 7453294.94 |
Description
Title | PP&E - ROAD INVENTORY PROGRAM THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS: 1. IN ACCORDANCE WITH FAR CLAUSE 52.217-9, ENTITLED - OPTION TO EXTEND THE TERM OF THE CONTRACT IS HEREBY MODIFIED TO EXERCISE OPTION YEAR 2 PERIOD THROUGH FEBRUARY 29, 2025, A |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | R499: SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHER |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Recipient Address | UNITED STATES, 3000 YOUNGFIELD ST, STE 300, WHEAT RIDGE, JEFFERSON, COLORADO, 802156552 |
Unique Award Key | CONT_IDV_47QRAA21D005V_4732 |
Awarding Agency | General Services Administration |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 0.00 |
Potential Award Amount | 6000000.00 |
Description
Title | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | DA01: IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Recipient Address | UNITED STATES, 3000 YOUNGFIELD ST, STE 300, WHEAT RIDGE, JEFFERSON, COLORADO, 802156552 |
Unique Award Key | CONT_AWD_68HE0819F0075_6800_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | Environmental Protection Agency |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 480505.47 |
Current Award Amount | 480505.47 |
Potential Award Amount | 1188210.25 |
Description
Title | ROCKY MOUNTAIN ARSENAL OVERSIGHT (RMAO) / REGION 8 |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | F999: OTHER ENVIRONMENTAL SERVICES |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Recipient Address | UNITED STATES, 3000 YOUNGFIELD ST STE 300, WHEAT RIDGE, JEFFERSON, COLORADO, 802156552 |
Unique Award Key | CONT_AWD_DTFH6813F09004_6925_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | Department of Transportation |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 328349.89 |
Current Award Amount | 328349.89 |
Potential Award Amount | 328349.89 |
Description
Title | IGF::OT::IGF HFPM-12-0215; FUNDING TO COLLECT DISTRESS AND FEATURE INFORMATION ON THE TRANSPORTATION ASSETS OF THE U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE (FWS) FOR REGION 1 AT THE FOLLOWING STATES: WASHINGTON, OREGON, IDAHO, NEVADA, AND HAWAII $320,922.27 NPS (NON-PERSONAL SERVICE) DTFH68-12-F-09004 PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | R425: SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICAL |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Legacy DUNS | 187330741 |
Recipient Address | 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155518, UNITED STATES |
Unique Award Key | CONT_AWD_GSP0808JE0003_4740_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | General Services Administration |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 2937827.73 |
Current Award Amount | 2992757.27 |
Potential Award Amount | 6458108.67 |
Description
Title | MODIFICATION TO DEOBLIGATE FUNDS AND CLOSE CONTRACT. SEE MEMO TO THE FILE FOR ADDITIONAL INFORMATION. |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | B510: SPECIAL STUDIES/ANALYSIS- ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Legacy DUNS | 187330741 |
Recipient Address | 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155518, UNITED STATES |
Unique Award Key | CONT_AWD_DTFH7110F00074_6925_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | Department of Transportation |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 2333266.94 |
Current Award Amount | 2333266.94 |
Potential Award Amount | 2333266.94 |
Description
Title | FOUR CONTRACT EMPLOYEES FOR TECHNICAL SERVICES RIP |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | R499: SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHER |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Legacy DUNS | 187330741 |
Recipient Address | 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155518, UNITED STATES |
Unique Award Key | CONT_AWD_DTFH6812F09002_6925_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | Department of Transportation |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 197993.56 |
Current Award Amount | 197993.56 |
Potential Award Amount | 197993.56 |
Description
Title | MODIFICATION |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | R425: SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICAL |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Legacy DUNS | 187330741 |
Recipient Address | 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155518, UNITED STATES |
Unique Award Key | CONT_AWD_DTFH6812F09006_6925_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | Department of Transportation |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 30768.45 |
Current Award Amount | 30768.45 |
Potential Award Amount | 30768.45 |
Description
Title | IGF::OT::IGF HFPM-12-0154; FUNDING TO COLLECT DISTRESS AND FEATURE INFORMATION ON THE TRANSPORTATION ASSETS IN ALASKA FOR THE FOLLOWING DESIGNATED LAND MANAGEMENT AGENCIES: ALASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION - NEBESANA AND MCCARTHY ROADS FOR 102 MI. NATIONAL PARK SERVICE - DENALI PARK ROAD FOR 77 MI. BUREAU OF LAND MANAGEMENT - NOME CREEK ROAD FOR 17.3 MI. U.S. FOREST SERVICE - MITKOF ISLAND AND PRINCE OF WALES ISLAND FOR 95 MI. NPS (NON-PERSONAL SERVICE) DTFH68-12-F-09006 PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | R425: SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICAL |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Legacy DUNS | 187330741 |
Recipient Address | 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155518, UNITED STATES |
Unique Award Key | CONT_AWD_DTFH6812F09005_6925_GS00F0002M_4730 |
Awarding Agency | Department of Transportation |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 63911.96 |
Current Award Amount | 63911.96 |
Potential Award Amount | 63911.96 |
Description
Title | IGF::OT::IGF COLLECT DISTRESS AND FEATURE INFORMATION ON THE TRANSPORTATION ASSETS OF THE U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE (FWS) FOR REGION 7 AT THE FOLLOWING STATIONS: IZEMBEK NWR, KENAI NWR, KODIAK NWR, TETLIN TWR, TOK TOS, AND ALASKA MARITIME NWR (HOMER, AK) TASK ORDER# DTFH68-12-F-09005 |
NAICS Code | 541620: ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES |
Product and Service Codes | R425: SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICAL |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Legacy DUNS | 187330741 |
Recipient Address | 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155518, UNITED STATES |
Unique Award Key | CONT_AWD_EPW06006_6800_-NONE-_-NONE- |
Awarding Agency | Environmental Protection Agency |
Link | View Page |
Award Amounts
Obligated Amount | 64964531.58 |
Current Award Amount | 78679443.23 |
Potential Award Amount | 260272657.18 |
Description
Title | REMEDIAL ACTION CONTRACT (RAC) FOR REGION 8. MOD 222: ADMIN MOD TO CORRECT THE OBLIGATED AMOUNT FOR THE CONTRACT'S BASE PERIOD IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY'S (EPA) ACQUISITION SYSTEM (EAS). THE CORRECT OBLIGATION AMOUNT IS $19,413 |
NAICS Code | 562910: REMEDIATION SERVICES |
Product and Service Codes | C211: ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: LANDSCAPING, INTERIOR LAYOUT, AND DESIGNING |
Recipient Details
Recipient | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. |
UEI | ED5TUTLDJJQ9 |
Recipient Address | UNITED STATES, 605 PARFET ST STE 200, LAKEWOOD, JEFFERSON, COLORADO, 802155526 |
FAIN | Awarding Agency | Assistance Listings | Start Date | End Date | Description | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3714435008 | Small Business Administration | 59.012 - 7(A) LOAN GUARANTEES | No data | No data | TO AID SMALL BUSINESSES WHICH ARE UNABLE TO OBTAIN FINANCING IN THE PRIVATE CREDIT MARKETPLACE | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3718225001 | Small Business Administration | 59.012 - 7(A) LOAN GUARANTEES | No data | No data | TO AID SMALL BUSINESSES WHICH ARE UNABLE TO OBTAIN FINANCING IN THE PRIVATE CREDIT MARKETPLACE | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3719075006 | Small Business Administration | 59.012 - 7(A) LOAN GUARANTEES | No data | No data | TO AID SMALL BUSINESSES WHICH ARE UNABLE TO OBTAIN FINANCING IN THE PRIVATE CREDIT MARKETPLACE | |||||||||||||||||||||
|
Loan Number | Loan Funded Date | SBA Origination Office Code | Loan Delivery Method | Borrower Street Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108678402 | 2021-02-01 | 0811 | PPS | 3000 Youngfield St Ste 300, Wheat Ridge, CO, 80215-6552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Status | User ID | Name of Firm | Trade Name | UEI | Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | PN105402 | PACIFIC WESTERN TECHNOLOGIES, LTD. | - | ED5TUTLDJJQ9 | 3000 YOUNGFIELD ST, STE 300, WHEAT RIDGE, CO, 80215-6552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Tai-Dan Hsu |
Role | Owner, CEO |
Name | Ding-Wen Hsu |
Role | Owner, |
SBA Federal Certifications
SBA 8(a) Case Number | 080447 |
SBA 8(a) Entrance Date | 1990-08-13 |
SBA 8(a) Exit Date | 1999-08-13 |
HUBZone Certified | No |
Women Owned Certified | No |
Women Owned Pending | No |
Economically Disadvantaged Women Owned Certified | No |
Economically Disadvantaged Women Owned Pending | No |
Veteran-Owned Small Business Certified | No |
Veteran-Owned Small Business Joint Venture | No |
Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Certified | No |
Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Joint Venture | No |
Bonding Levels
Description | Construction Bonding Level (per contract) |
Level | $0 |
Description | Construction Bonding Level (aggregate) |
Level | $0 |
Description | Service Bonding Level (per contract) |
Level | $0 |
Description | Service Bonding Level (aggregate) |
Level | $0 |
NAICS Codes with Size Determinations by NAICS
Primary | Yes |
Code | 541620 |
NAICS Code's Description | Environmental Consulting Services |
Buy Green | Yes |
Code | 541370 |
NAICS Code's Description | Surveying and Mapping (except Geophysical) Services |
Buy Green | Yes |
Code | 541519 |
NAICS Code's Description | Other Computer Related ServicesGeneral $30.00m Small Business Size Standard: [Yes]Special 150 Employees Information Technology Value Added Resellers: [Yes] (4) |
Buy Green | Yes |
Code | 541611 |
NAICS Code's Description | Administrative Management and General Management Consulting Services |
Buy Green | Yes |
Code | 562910 |
NAICS Code's Description | Remediation ServicesGeneral $22.00m Small Business Size Standard: [Yes]Special 750 Employees Environmental Remediation Services: [Yes] |
Buy Green | Yes |
Export Profile (Trade Mission Online)
Exporter | No |
Export Business Activities | (none given) |
Exporting to | (none given) |
Desired Export Business Relationships | (none given) |
Description of Export Objective(s) | (none given) |
Performance History (References)
Name | Cheyenne Mountain Air Force Station |
Value | $3,000,000 |
Name | Denver Federal Center, GSA |
Value | $9,500,000 |
Name | U.S. Army, Fort Carson, Hazmat Management |
Contract | W911RZ-11-C-0005 |
Start | 2011-09-14 |
End | 2014-09-14 |
Value | 625,000 |
Name | EPA RAC2 |
Contract | EP-W-06-006 |
Start | 2006-12-01 |
End | 2018-11-30 |
Value | $233,000,000 |
Contact | Ms. Jodi Powell, Contract Project Officer |
Phone | 303-312-6715 |
Name | Rocky Mountain Arsenal Oversight |
Contract | EP-W-08-037 |
Start | 2008-04-01 |
End | 2014-04-21 |
Value | $9,200,000 |
Contact | Mr. Kirk Roegner |
Phone | 303-312-6200 |
Date of last update: 14 Apr 2025
Sources: Colorado's Secretary of State